2023年-熱門SONY藍牙入耳式耳機推薦!多款人氣排行、功能比較與優惠精選!
本篇會挑選SONY索尼品牌款式並針對產品的特色做比較,讓您在選購SONY藍牙入耳式耳機時可以更快速又精確地找的找到合適的,不會因為家電相關品牌款式眾多而不知從何挑選。文章會定時更新,產品的熱門排序也會隨時間有所不同,讓您隨時掌握到最新的產品資訊,如果SONY藍牙入耳式耳機是您時常關注的商品,建議您將本頁加入書籤,將方便您日後更快速找到。
目錄
- SONY 真無線降噪藍牙耳機 WF-1000XM4 (台灣公司貨)
- SONY WF-C500 多彩小巧 輕便高CP值 IPX4防水防塵 真無線耳機 新力索尼公司貨保固1年 4色
- (原廠盒裝) SONY LinkBuds WF-L900 開放式真無線藍牙耳機
- SONY 真無線防水耳機 WF-C500
- [Sony 索尼公司貨 保固12+6] LinkBuds S主動式降噪真無線藍牙耳機 WF-LS900N
- SONY WI-C100 無線頸掛入耳式藍芽耳機(公司貨)
- SONY 索尼 WF-LS900N 真無線 主動降噪藍芽耳機
- SONY 無線藍牙入耳式耳機 WI-C100
- SONY 索尼 WF-LS900N 真無線降噪藍牙耳機
- 【SONY 索尼】LinkBuds S主動式降噪真無線藍牙耳機WF-LS900N(台灣公司貨)
SONY藍牙入耳式耳機產品總覽
為了節省您的時間,本列表整理每個產品重點資訊,讓您可以快速瀏覽這文章所提供的產品是否是您所需要的,點選您有興趣產品的「名稱」或「圖示」可以進一步跳到文章所屬的介紹區塊瞭解更多細節。
產品資訊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
價格 | NT$ 6,851 (省 139 元) | NT$ 1,951 (省 39 元) | NT$ 4,490 (省 700 元) | NT$ 1,951 (省 39 元) | NT$ 4,841 (省 149 元) | NT$ 790 | NT$ 4,891 (省 99 元) | NT$ 790 | NT$ 4,891 (省 99 元) | NT$ 4,891 (省 99 元) |
SONY藍牙入耳式耳機產品列表
您可以從下面資訊進一步瞭解SONY藍牙入耳式耳機產品的價錢與最優惠的折扣、SONY藍牙入耳式耳機產品的特色以及SONY藍牙入耳式耳機產品介紹,發掘其他人同樣有興趣的產品還有哪些,期望您能找到滿意的!
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
型號 | WF-1000XM4 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
藍牙傳輸版本 | 4.0 |
支援藍牙協定 | 5.0 版 Bluetooth 規格 |
耳機頻率響應(Hz) | 20 Hz 至 20,000 Hz (44.1 kHz 取樣) |
耳機靈敏度/感度(dB) | – |
最大承受功率 | – |
2
SONY WF-C500 多彩小巧 輕便高CP值 IPX4防水防塵 真無線耳機 新力索尼公司貨保固1年 4色
NT$ 1,951 (現省 39 元)
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
動圈類型 | 密閉式動圈型 |
藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
支援藍牙協定 | 是 |
耳機頻率響應(Hz) | 請詳商品介紹 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 請詳商品介紹 |
最大承受功率 | 請詳商品介紹 |
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
型號 | WF-L900 |
種類 | 音樂耳機 防潑水耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
功能 | 麥克風 |
藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
支援藍牙協定 | 藍牙規格 5.2 版 |
耳機頻率響應(Hz) | 20 Hz 至 20,000 Hz (44.1 kHz 取樣) |
耳機靈敏度/感度(dB) | – |
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
型號 | WF-C500 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
功能 | 麥克風 |
藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
支援藍牙協定 | – |
耳機頻率響應(Hz) | – |
耳機靈敏度/感度(dB) | – |
5
[Sony 索尼公司貨 保固12+6] LinkBuds S主動式降噪真無線藍牙耳機 WF-LS900N
NT$ 4,841 (現省 149 元)
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
型號 | WF-LS900N |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
動圈類型 | 封閉式動圈型 |
功能 | Hi-Res |
藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
支援藍牙協定 | 藍牙規格 5.2 版 |
耳機頻率響應(Hz) | – |
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
型號 | WI-C100 |
種類 | 音樂耳機 防潑水耳機 耳機麥克風 |
配戴方式 | 入耳式耳機 頸掛式耳機 |
功能 | 麥克風 |
藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
支援藍牙協定 | – |
耳機頻率響應(Hz) | 20 Hz 至 20,000 Hz (取樣頻率 44.1 kHz) |
耳機靈敏度/感度(dB) | – |
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
種類 | 抗噪耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
功能 | Hi-Res |
藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
支援藍牙協定 | – |
耳機頻率響應(Hz) | – |
耳機靈敏度/感度(dB) | – |
最大承受功率 | – |
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
型號 | WI-C100 |
種類 | 音樂耳機 防潑水耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
支援藍牙協定 | 5.0 版 |
耳機頻率響應(Hz) | – |
耳機靈敏度/感度(dB) | – |
最大承受功率 | – |
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
支援藍牙協定 | 是 |
耳機頻率響應(Hz) | 請參考規格表 |
耳機靈敏度/感度(dB) | 請參考規格表 |
最大承受功率 | 請參考規格表 |
阻抗(Ω) | 請參考規格表 |
品牌 | SONY索尼 |
---|---|
連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
型號 | WF-LS900N |
種類 | 音樂耳機 |
配戴方式 | 入耳式耳機 |
動圈類型 | 封閉式動圈型 |
功能 | Hi-Res |
藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
支援藍牙協定 | 藍牙規格 5.2 版 |
耳機頻率響應(Hz) | – |
網站加碼推薦
2023年-熱門SONY藍牙入耳式耳機推薦!多款人氣排行、功能比較與優惠精選!
參考其他入耳式耳機相關產品
除了文章中介紹的品之外,也可以參考以下其他熱門主題文章。可以多方參考其他品牌款式,絕對提供您最有人氣的商品,歡迎繼續延伸閱讀。
- 【2023年】十大入耳式監聽耳機最新推薦!熱門人氣排行、功能比較與優惠精選!
- 【2023年】十大可換線入耳式耳機最新推薦!熱門人氣排行、功能比較與優惠精選!
- 【2023年】十大入耳式耳機最新推薦!熱門人氣排行、功能比較與優惠精選!