2023年-熱門椰子油推薦!多款人氣排行、功能比較與優惠精選!
本篇會挑選LEVELUP、TRUE FRESH、自然思維、馥聚等品牌款式並針對產品的特色做比較,讓您在選購椰子油時可以更快速又精確地找的找到合適的,不會因為食品・料理相關品牌款式眾多而不知從何挑選。 文章會定時更新,產品的熱門排序也會隨時間有所不同,讓您隨時掌握到最新的產品資訊,如果椰子油是您時常關注的商品,建議您將本頁加入書籤,將方便您日後更快速找到。
目錄
- 天然冷離心初榨椰子油超值2件組(2罐x400ml)
- 天然冷離心初榨椰子油超值3件組(3罐x400ml)
- 天然冷離心初榨椰子油超值6件組(6罐x400ml)
- CoCoCare斯里蘭卡 100%冷壓初榨椰子油500mlX2入組
- CoCoCare斯里蘭卡 100%冷壓初榨椰子油200mlX3入組
- agriLIFE有機特級初榨椰子油(473ml/瓶)*3+AgriLIFE有機椰子料理油750ml*1
- agriLIFE有機未精製椰子油(750ml/瓶)
- 100%純淨C8 MCT中鏈油 純椰子油萃取3瓶組(473ml/瓶)
- agriLIFE有機未精製椰子油(750ml/瓶)*2-送椰蓉手工香皂*1
- 紐西蘭原裝進口椰子油1瓶(1000毫升)日常料理百搭/純天然/清香無味/無反式脂肪
椰子油產品總覽
為了節省您的時間,本列表整理每個產品重點資訊,讓您可以快速瀏覽這文章所提供的商品是否是您所需要的,點選您有興趣產品的「名稱」或「圖示」可以進一步跳到文章所屬的介紹區塊瞭解更多細節。
產品資訊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
價格 | NT$ 1,014 (省 286 元) | NT$ 1,619 (省 331 元) | NT$ 3,042 (省 858 元) | NT$ 465 (省 34 元) | NT$ 372 (省 27 元) | NT$ 1,560 (省 440 元) | NT$ 423 (省 86 元) | NT$ 2,999 (省 1441 元) | NT$ 609 (省 171 元) | NT$ 593 (省 167 元) |
椰子油產品列表
您可以從下面資訊進一步瞭解椰子油的價錢與最優惠的折扣、椰子油的特色以及椰子油產品介紹,發掘其他人同樣有興趣的產品還有哪些,期望您能找到滿意的!
品牌 | TRUE FRESH |
---|---|
類型 | 料理油 |
主要成分 | 椰子油 |
葷/素 | 全素 |
成分說明 | 椰子油 |
單入容量 | 500ml以下 |
份數/規格 | 2罐 x 400ml |
保存方式 | 常溫請置陰涼處 |
含豬肉及其可食用部位 | 否 |
產地 | 菲律賓 |
品牌 | TRUE FRESH |
---|---|
類型 | 料理油 |
主要成分 | 椰子油 |
葷/素 | 全素 |
成分說明 | 椰子油 |
單入容量 | 500ml以下 |
份數/規格 | 3罐 x 400ml |
保存方式 | 常溫請置陰涼處 |
含豬肉及其可食用部位 | 否 |
產地 | 菲律賓 |
品牌 | TRUE FRESH |
---|---|
類型 | 料理油 |
主要成分 | 椰子油 |
葷/素 | 全素 |
成分說明 | 椰子油 |
單入容量 | 500ml以下 |
份數/規格 | 6罐 x 400ml |
保存方式 | 常溫請置陰涼處 |
含豬肉及其可食用部位 | 否 |
產地 | 菲律賓 |
類型 | 料理油 |
---|---|
主要成分 | 椰子油 |
葷/素 | 全素 |
成分說明 | 冷壓初榨椰子油 |
單入容量 | 501ml-1000ml |
份數/規格 | 500mlX2入 |
保存方式 | 常溫請置陰涼處 |
含豬肉及其可食用部位 | 否 |
產地 | 斯里蘭卡 |
保存期限 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前180日以上或製造日期後550日內。 (生鮮食品不需標示效期) |
類型 | 料理油 |
---|---|
主要成分 | 椰子油 |
成分說明 | 冷壓初榨椰子油 |
單入容量 | 500ml以下 |
份數/規格 | 200mlX3入 |
保存方式 | 常溫請置陰涼處 |
產地 | 斯里蘭卡 |
保存期限 | 以消費者收受日起算,至少距有效日期前180日以上或製造日期後550日內。 (生鮮食品不需標示效期) |
食品業者登錄字號 | H-124836395-00000-5 |
投保產品責任險字號 | 新安東京 1700004ML000302 |
品牌 | 無 |
---|---|
類型 | 料理油 |
主要成分 | 椰子油 |
葷/素 | 全素 |
份數/規格 | 473ml |
保存方式 | 常溫請置陰涼處 |
含豬肉及其可食用部位 | 否 |
產地 | 泰國 |
廠商名稱 | 綠太陽生物科技事業有限公司 |
廠商地址 | 桃園市龜山區萬壽路二段345號2樓 |
品牌 | 無 |
---|---|
類型 | 料理油 |
主要成分 | 椰子油 |
葷/素 | 全素 |
單入容量 | 501ml-1000ml |
份數/規格 | 750mi |
保存方式 | 常溫 |
含豬肉及其可食用部位 | 否 |
產地 | 泰國 |
廠商名稱 | 綠太陽生物科技事業有限公司 |
品牌 | LEVELUP |
---|---|
類型 | 料理油 |
主要成分 | MCT油、椰子油 |
葷/素 | 全素 |
成分說明 | LEVELUP純淨C8中鏈油 |
單入容量 | 500ml以下 |
份數/規格 | 473ml/瓶 |
保存方式 | 常溫 |
含豬肉及其可食用部位 | 否 |
產地 | 美國 |
品牌 | 無 |
---|---|
類型 | 料理油 |
主要成分 | 椰子油 |
葷/素 | 全素 |
單入容量 | 501ml-1000ml |
份數/規格 | 750mi |
保存方式 | 常溫 |
含豬肉及其可食用部位 | 否 |
產地 | 泰國 |
廠商名稱 | 綠太陽生物科技事業有限公司 |
品牌 | 無 |
---|---|
類型 | 料理油 |
主要成分 | 椰子油 |
葷/素 | 全素 |
成分說明 | 椰子油 |
單入容量 | 501ml-1000ml |
份數/規格 | 1瓶(1000毫升) |
保存方式 | 常溫請置陰涼處 |
含豬肉及其可食用部位 | 否 |
產地 | 斯里蘭卡 |
其他椰子油品牌
以上推薦的椰子油都看不到喜歡的嗎?
還是您有熱衷的品牌呢?嘗試從品牌下參考更多不同的款式吧!
還是您有熱衷的品牌呢?嘗試從品牌下參考更多不同的款式吧!
2023年-熱門椰子油推薦!多款人氣排行、功能比較與優惠精選!
參考其他椰子油相關產品
除了文章中介紹的品之外,也可以參考以下其他熱門主題文章。可以多方參考其他品牌款式,絕對提供您最有人氣的商品,歡迎繼續延伸閱讀。