【2023年】10款球拍握布最新推薦!熱門人氣排行、功能比較與優惠精選!
本篇會針對產品的特色做比較,讓您在選購球拍握布時可以更快速又精確地找的找到合適的,不會因為運動健身相關品牌款式眾多而不知從何挑選。 文章會定時更新,產品的熱門排序也會隨時間有所不同,讓您隨時掌握到最新的產品資訊,如果球拍握布是您時常關注的商品,建議您將本頁加入書籤,將方便您日後更快速找到。
目錄
- 送握把布 HEAD SPEED 135 壁球拍 壁拍 211021
- 送握把布 HEAD SPEED 120 壁球拍 壁拍 211011
- VICTOR C-1022A 握把布-厚-台灣製 羽毛球拍 羽球拍 勝利
- VICTOR C-1023A 握把布-薄-台灣製 羽毛球拍 羽球拍 勝利
- VICTOR 桶裝握把布-60入 羽毛球拍 羽球拍 台灣製 勝利
- VICTOR 外握把布-吸汗-長度10條-台灣製 羽毛球拍 羽球拍 勝利
- VICTOR 外握把布-吸汗-長度10條-羽毛球拍 羽球拍 台灣製 勝利
- 限量加贈握把布 HEAD EXTREME ELITE 匹克球拍 220g 匹克拍 226571
- 限量加贈握把布 HEAD EXTREME PRO 匹克球拍 220g 匹克拍 226561
- 限量加贈握把布 HEAD EXTREME TOUR 匹克球拍 215g 匹克拍 226521
球拍握布產品總覽
為了節省您的時間,本列表整理每個產品重點資訊,讓您可以快速瀏覽這文章所提供的商品是否是您所需要的,點選您有興趣產品的「名稱」或「圖示」可以進一步跳到文章所屬的介紹區塊瞭解更多細節。
產品資訊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
價格 | NT$ 4,428 (省 492 元) | NT$ 4,590 (省 510 元) | NT$ 1,255 (省 139 元) | NT$ 1,306 (省 145 元) | NT$ 1,306 (省 145 元) | NT$ 464 (省 51 元) | NT$ 464 (省 51 元) | NT$ 2,142 (省 238 元) | NT$ 2,448 (省 272 元) | NT$ 2,831 (省 314 元) |
球拍握布產品列表
您可以從下面資訊進一步瞭解球拍握布的價錢與最優惠的折扣、球拍握布的特色以及球拍握布產品介紹,發掘其他人同樣有興趣的產品還有哪些,期望您能找到滿意的!
品牌 | HEAD |
---|---|
種類 | 網球 |
類型 | 球拍 |
材質 | 科技:GRAPHENE360+、OPT、Stringbed X-Tension |
規格 | 拍面:500 cm²平衡:head light線床密度:12/17,16/17是否穿線:已穿線(Reflex 18 – Light Blue) |
重量 | (空拍):135g |
贈品 | 送握把布2入 ※顏色型號隨機,恕不挑選※ 送完為止 |
品牌 | HEAD |
---|---|
種類 | 網球 |
類型 | 球拍 |
材質 | 科技:GRAPHENE360+、OPT、 Stringbed X-Tension |
規格 | 拍面:500 cm²平衡:head heavy線床密度:12/17,16/17是否穿線:已穿線(Reflex 18 – Black) |
重量 | (空拍):120g |
贈品 | 送握把布2入 ※顏色型號隨機,恕不挑選※ 送完為止 |
種類 | 羽球 |
---|---|
類型 | 球拍 |
材質 | 依商品圖說明 |
規格 | 依商品圖說明 |
尺寸 | 依商品圖說明 |
重量 | 依商品圖說明 |
種類 | 羽球 |
---|---|
類型 | 球拍 |
材質 | 依商品圖說明 |
規格 | 依商品圖說明 |
尺寸 | 依商品圖說明 |
重量 | 依商品圖說明 |
種類 | 羽球 |
---|---|
類型 | 球拍 |
材質 | 依商品圖說明 |
規格 | 依商品圖說明 |
尺寸 | 依商品圖說明 |
重量 | 依商品圖說明 |
種類 | 羽球 |
---|---|
類型 | 球拍 |
材質 | 依商品圖說明 |
規格 | 依商品圖說明 |
尺寸 | 依商品圖說明 |
重量 | 依商品圖說明 |
種類 | 羽球 |
---|---|
類型 | 球拍 |
材質 | 依商品圖說明 |
規格 | 依商品圖說明 |
尺寸 | 依商品圖說明 |
重量 | 依商品圖說明 |
品牌 | HEAD |
---|---|
種類 | 網球 |
類型 | 球拍 |
材質 | 聚丙烯+玻璃纖維 |
尺寸 | 厚度:11.0 mm / 7/16 in長度:408 mm / 16 in寬度:199 mm / 7 7/8 in握把尺寸:105 mm / 4 1/8 in |
重量 | 220 g / 7.8 oz |
贈品 | ※買球拍送握把布1入※(贈品型號款式隨機出貨) |
品牌 | HEAD |
---|---|
種類 | 網球 |
類型 | 球拍 |
材質 | 聚丙烯+玻璃纖維 |
尺寸 | 厚度:11.0 mm / 7/16 in長度:408 mm / 16 in寬度:199 mm / 7 7/8 in握把尺寸:105 mm / 4 1/8 in |
重量 | 220 g / 7.8 oz |
贈品 | ※買球拍送握把布1入※(贈品型號款式隨機出貨) |
品牌 | HEAD |
---|---|
種類 | 網球 |
類型 | 球拍 |
材質 | 聚丙烯+碳纖維 |
尺寸 | 厚度:11.0 mm / 7/16 in重量:215 g / 7.6 oz長度:408 mm / 16 in寬度:199 mm / 7 7/8 in握把尺寸:105 mm / 4 1/8 in |
重量 | 215 g / 7.6 oz |
贈品 | ※買球拍送握把布1入※(贈品型號款式隨機出貨) |
【2023年】10款球拍握布最新推薦!熱門人氣排行、功能比較與優惠精選!
參考其他羽球用具相關產品
除了文章中介紹的品之外,也可以參考以下其他熱門主題文章。可以多方參考其他品牌款式,絕對提供您最有人氣的商品,歡迎繼續延伸閱讀。