每天來杯黑咖啡已經成了很多人的習慣,除了買超商的咖啡以外,罐裝咖啡除了方便價位也相對便宜,成了小資族另外一種選擇,市面上罐裝咖啡品牌眾多,黑咖啡的選擇也不少,UCC、GEORGIA 喬亞、貝納頌、金車伯朗等都是眾所週知的品牌,除了有不同容量口味包裝以外,單位咖啡因也不同。
本篇主題會整理出選購罐裝黑咖啡時需要注意的細節以及不同品牌口味的特色,並挑選幾款熱銷的罐裝黑咖啡讓大家可以品嚐不同的風味。最後也會提供其他罐裝黑咖啡的品牌,如果還需要看更多商品參考的朋友可以多多利用。
如何挑選罐裝黑咖啡?
市售現煮咖啡的咖啡因含量受咖啡豆品種、來源不同或沖泡技術、機型差異等因素影響,咖啡因含量變動較大。相較之下罐裝咖啡每個品牌的口味可能更穩定,可以依口味和咖啡因兩個面向去挑選。
口味的酸苦
咖啡會因為咖啡豆烘培的程度會有不同的口感,市售罐裝咖啡口味通常偏酸或偏苦,通常罐裝不會特別標示使用的咖啡豆烘培程度讓消費者可以藉此判斷咖啡的酸苦程度,所以必須嘗過後才有辦法比較明確挑選到個人喜好的風味。
咖啡因含量多寡
罐裝咖啡對於咖啡因的標示舉例為「50mg/100ml」,代表每100毫升咖啡因含量50毫克,但需要注意的是在選購時需要考量到整瓶的容量,如果容量為220ml,代表喝完一整瓶所攝取的咖啡因含量為110毫克(50÷100×220=110mg),根據歐盟食品科學專家委員會評估,咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下,過量對每個人身體會有不同程度的影響,雖然說適度攝取咖啡因對人體有益,但罐裝咖啡因為單價相對便宜很容易在不知不覺中咖啡因攝取過量,不得不注意。
罐裝黑咖啡產品總覽
產品名稱 | BLACK無糖咖啡 | 滴濾無糖黑咖啡 | 黑咖啡 | 伯朗醇黑咖啡 | AROMA BREW艾洛瑪黑咖啡 | One day黑咖啡 | 黑咖啡 | BLACK 無糖咖啡 | 神戶居留地咖啡飲料 Black | 新萃咖啡無糖 | 韋恩咖啡特濃黑咖啡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品圖示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
品牌 | UCC | GEORGIA 喬亞 | 貝納頌 | 金車伯朗 | UCC | KIRIN 麒麟 | 珈琲鑑定士 | UCC | 日本富永 | Sangaria | 黑松 |
型號 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
價錢 | NT$ 459 | NT$ 696 | NT$ 536 | NT$ 439 | NT$ 629 | NT$ 69 | NT$ 675 | NT$ 699 | NT$ 35 | NT$ 29 | NT$ 476 |
包裝數量 | 30 入 | 24 入 | 24 入 | 24 入 | 24 入 | 1 入 | 30 入 | 24 入 | 1 入 | 1 入 | 24 入 |
單瓶價錢 | 15.3 元 | 29 元 | 22.3 元 | 18.3 元 | 26.2 元 | 69 元 | 22.5 元 | 29.13 元 | 35 元 | 29 元 | 19.83 元 |
每100毫升咖啡因 | 59 毫克 | 37 毫克 | 72 毫克 | 38 毫克 | 33.7 毫克 | 31 毫克 | 61.2 毫克 | 70 毫克 | 52.4 毫克 | 75 毫克 | 47 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 109.15 毫克 | 129.5 毫克 | 151.2 毫克 | 91.2 毫克 | 176.9 毫克 | 186 毫克 | 113.22 毫克 | 192.5 毫克 | 96.94 毫克 | 138.75 毫克 | 98.7 毫克 |
容量(ml) | 185 毫升 | 350 毫升 | 210 毫升 | 240 毫升 | 525 毫升 | 600 毫升 | 185 毫升 | 275 毫升 | 185 毫升 | 185 毫升 | 210 毫升 |
熱量 | 3.7 大卡 | 0 大卡 | 7 大卡 | 7.2 大卡 | 10.5 大卡 | 12 大卡 | 6 大卡 | 0 大卡 | 0 大卡 | 0 大卡 | 9 大卡 |
產地 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | 日本長野縣 | 日本靜岡縣 | 台灣 | 日本岐阜縣 | 日本 | 臺灣 |
連結 | MOMO購物網Yahoo購物中心ET Mall東森購物 | MOMO購物網ET Mall東森購物 | MOMO購物網Yahoo購物中心 | MOMO購物網Yahoo購物中心 | MOMO購物網Yahoo購物中心ET Mall東森購物 | MOMO購物網Yahoo購物中心ET Mall東森購物 | MOMO購物網 | MOMO購物網Yahoo購物中心ET Mall東森購物 | MOMO購物網Yahoo購物中心 | MOMO購物網Yahoo購物中心 | MOMO購物網ET Mall東森購物 |
罐裝黑咖啡產品介紹

包裝數量 | 30 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 15.3 元 |
每100毫升咖啡因 | 59 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 109.15 毫克 |
容量(ml) | 185 毫升 |
熱量 | 3.7 大卡 |
產地 | 台灣 |
獨家專利萃取技術,風味清新獨特
獨家專利萃取技術,風味清新獨特。採用UCC獨家專利,利用低溫、中溫、高溫三溫度帶自然萃取咖啡,可呈現高香氣、均衡的口感及濃醇感。隨時隨地都可方便飲用的香醇罐裝飲料。

包裝數量 | 24 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 29 元 |
每100毫升咖啡因 | 37 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 129.5 毫克 |
容量(ml) | 350 毫升 |
熱量 | 0 大卡 |
產地 | 台灣 |
滴濾造就手沖口感
日本第一咖啡品牌,獨特滴濾工法,精準控制時間溫度,讓咖啡更好喝。高品質手沖口感,如手沖咖啡般的完美口感。100%阿拉比卡豆,專業咖啡品質保證。
日本第一咖啡品牌GEORGIA咖啡隆重在台上市!嚴選100%阿拉比卡豆加上獨特滴濾工法,精準控制時間溫度帶給你如手沖咖啡般的精緻口感。

包裝數量 | 24 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 22.3 元 |
每100毫升咖啡因 | 72 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 151.2 毫克 |
容量(ml) | 210 毫升 |
熱量 | 7 大卡 |
產地 | 台灣 |
比例調配,呈現咖啡最佳風味
貝納頌的專屬團隊每日不斷測試和鑑定咖啡豆.並烘焙和拼配出屬於貝納頌極品咖啡的絕佳比例,最後將此絕佳拼配比例的咖啡豆送至國際咖啡組織Coffee Review作鑑定評分。
嚴選國際咖啡評鑑權威機構「Coffee Review」所認證之卓越級(Outstanding)咖啡豆配方,部份使用風味酸苦均衡之哥倫比亞豆,搭配兩次萃取保留較完整香氣與醇厚飽滿的咖啡味,無添加香料,獻給喜愛純粹咖啡的您!

包裝數量 | 24 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 18.3 元 |
每100毫升咖啡因 | 38 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 91.2 毫克 |
容量(ml) | 240 毫升 |
熱量 | 7.2 大卡 |
產地 | 台灣 |
100%高品質阿拉比卡咖啡豆萃取而成
100%高品質阿拉比卡咖啡豆萃取而成,無添加香料充分顯現優質咖啡豆的最佳原味。沒有添加糖與奶精,有著豐沛純粹咖啡香且不苦不酸澀、是喜好美式咖啡者的上選。伯朗罐裝咖啡全系列皆為100%原豆萃取咖啡液,從咖啡豆的烘焙、萃取、調合、充填與品檢全程一貫化作業,包含罐身製罐也在自動化程序下完成。
伯朗以卓越的量產設備與技術,提供價格合理的咖啡產品,高品質好咖啡也能很超值。風味十足、濃郁飽滿的伯朗醇黑咖啡,苦中帶酸的滑潤口感與引人入勝的香氣,喉韻中變化細緻的香氣與酸苦的層次堆疊在口腔內,讓心情放鬆體會感受口腔與味覺的變化。

包裝數量 | 24 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 26.2 元 |
每100毫升咖啡因 | 33.7 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 176.9 毫克 |
容量(ml) | 525 毫升 |
熱量 | 10.5 大卡 |
產地 | 台灣 |

包裝數量 | 1 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 69 元 |
每100毫升咖啡因 | 31 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 186 毫克 |
容量(ml) | 600 毫升 |
熱量 | 12 大卡 |
產地 | 日本長野縣 |

包裝數量 | 30 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 22.5 元 |
每100毫升咖啡因 | 61.2 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 113.22 毫克 |
容量(ml) | 185 毫升 |
熱量 | 6 大卡 |
產地 | 日本靜岡縣 |
嚴選芳醇濃烈的衣索比亞產摩卡咖啡豆為基底
嚴選芳醇濃烈的衣索比亞產摩卡咖啡豆為基底,順口厚實的口感蘊藏咖啡豆的烘焙香氣,伴隨果香餘韻,精緻迷人。

包裝數量 | 24 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 29.13 元 |
每100毫升咖啡因 | 70 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 192.5 毫克 |
容量(ml) | 275 毫升 |
熱量 | 0 大卡 |
產地 | 台灣 |
呈現高香氣、均衡的口感及濃醇感
面對挑戰奮起再出發,就從喝下UCC BLACK開始。採用UCC獨家專利,利用低溫、中溫、高溫三溫度帶自然萃取咖啡,可呈現高香氣、均衡的口感及濃醇感。

包裝數量 | 1 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 35 元 |
每100毫升咖啡因 | 52.4 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 96.94 毫克 |
容量(ml) | 185 毫升 |
熱量 | 0 大卡 |
產地 | 日本岐阜縣 |

包裝數量 | 1 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 29 元 |
每100毫升咖啡因 | 75 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 138.75 毫克 |
容量(ml) | 185 毫升 |
熱量 | 0 大卡 |
產地 | 日本 |

包裝數量 | 24 入 |
---|---|
單瓶價錢 | 19.83 元 |
每100毫升咖啡因 | 47 毫克 |
每瓶咖啡因含量 | 98.7 毫克 |
容量(ml) | 210 毫升 |
熱量 | 9 大卡 |
產地 | 臺灣 |
100%阿拉比卡豆採用高溫高壓萃取,享受濃烈醇厚的咖啡原味
韋恩咖啡從玩樂、夜生活、電影等議題進行操作,成功塑造「流行、個性化」的品牌形象,廣獲年輕族群喜愛與認同。。
韋恩咖啡承襲「濃烈」的本質,透過萃取工法、特選原料、獨特香氣等訴求,將推出新一代精緻咖啡,帶給消費者優質品味的絕佳享受。